Lara Samec
Voditeljica programa
Datum: | Oddaja: | Poslušaj: |
21.04.2021 | Anelicin koticek_idrijske jedi | ►⇓ |
20.04.2021 | Razstava Preseren v popularni glasbi_Silva Seljak | ►⇓ |
19.04.2021 | Šport_NK Tolmin_Mitja Taljat | ►⇓ |
15.04.2021 | Kanin pred ponovnim odpiranjem_Bozic Badalic | ►⇓ |
14.04.2021 | Predlog ureditve krozisca pri Likarici in ceste skozi Sp Idrijo | ►⇓ |
Javnofinančni primanjkljaj, izražen kot delež bruto domačega proizvoda (BDP), se je tako v območju z evrom kot celotni EU lani zaradi pandemije covida-19 močno povečal. V območju z evrom je znašal 7,2 odstotka, potem ko je leto prej 0,6 odstotka. V celotni EU pa se je dvignil z 0,5 v letu 2019 na 6,9 odstotka, kažejo podatki Eurostata.