| Datum: | Oddaja: | Poslušaj: |
| 01.05.2013 | Podpri | |
| 01.01.1970 | Problematika 4. razvojne osi - župana GVP Milan Čadež in Cerknega Miran Ciglič | |
| 01.01.1970 | Škof Jurij Bizjak - Velikonočni pogovor | |
| 18.03.2013 | 100 let Marije Žakelj | |
| 16.03.2013 | Kotiček za vrtec - Vrtec Kobarid |
Indeksi na ameriškem Wall Streetu so danes končali s padcem. Industrijski indeks Dow Jones je trgovanje sklenil pri 15.307,17 točke, kar je za 80,41 točke oz. 0,52 odstotka manj kot v ponedeljek. Tehnološki indeks Nasdaq je izgubil 38,82 točke oz. 1,11 odstotka in se ustavil pri 3463,30 točke.