Lara Samec
Voditeljica programa
Datum: | Oddaja: | Poslušaj: |
21.04.2021 | Anelicin koticek_idrijske jedi | ►⇓ |
20.04.2021 | Razstava Preseren v popularni glasbi_Silva Seljak | ►⇓ |
19.04.2021 | Šport_NK Tolmin_Mitja Taljat | ►⇓ |
15.04.2021 | Kanin pred ponovnim odpiranjem_Bozic Badalic | ►⇓ |
14.04.2021 | Predlog ureditve krozisca pri Likarici in ceste skozi Sp Idrijo | ►⇓ |
Po več kot pol milijona cepljenj proti covidu-19 v Sloveniji so na NIJZ v štirih mesecih našteli več kot 4000 prijav neželenih učinkov, od tega je bilo resnih nekaj več kot 50 prijav. Med 18 prijavami smrti je bila večina starejših oseb s kroničnimi obolenji, ugotavlja NIJZ v poročilu o neželenih učinkih po cepljenju proti covidu-19.